Copenの燃費記録

ReCooで取っているCopenの燃費記録をここにアーカイブしておく。
ReCoo Media - エコドライブポータルサイト・レクーメディア

給油年月日 走行距離(km) 燃費(km/L) 燃料消費率(cc/km) 満タンにした
2009/10/05 11:58 512.0 13.93 71.80 YES
2009/09/20 02:20 525.0 15.44 64.78 YES
2009/09/14 17:28 518.0 15.25 65.56 YES
2009/09/04 16:07 457.0 14.59 68.53 YES
2009/08/28 12:57 533.0 15.16 65.95 YES
2009/08/16 17:01 510.0 14.35 69.69 YES
2009/08/04 09:20 498.0 13.85 72.19 YES
2009/07/22 22:07 516.0 14.74 67.83 YES
2009/07/13 23:00 495.0 14.14 70.71 YES
2009/07/02 07:28 493.0 15.14 66.04 YES
2009/06/23 10:31 503.0 14.48 69.07 YES
2009/06/15 18:04 146.0 14.64 68.31 YES
2009/06/12 10:27 524.0 - - NO
2009/06/05 10:31 479.0 13.99 71.46 YES
2009/05/29 19:51 516.0 15.15 66.01 YES
2009/05/20 15:19 517.0 14.24 70.21 YES
2009/05/13 19:32 523.0 14.50 68.97 YES
2009/05/06 16:16 479.0 14.43 69.29 YES
2009/04/26 20:55 497.0 15.13 66.08 YES
2009/04/20 14:00 504.0 14.97 66.79 YES
2009/04/14 10:44 526.0 14.93 66.98 YES
2009/04/06 08:06 470.0 13.13 76.15 YES
2009/03/26 19:30 100.0 13.27 75.39 YES
2009/03/22 22:48 470.0 - - NO
2009/03/12 12:04 423.0 12.63 79.20 YES
2009/02/28 02:38 448.0 12.62 79.22 YES
2009/02/18 22:47 440.0 12.51 79.95 YES
2009/02/06 13:42 137.0 13.13 76.15 YES
2009/02/05 01:09 426.0 - - NO
2009/01/31 13:23 430.0 13.05 76.65 YES
2009/01/25 01:05 117.0 12.69 78.80 YES
2009/01/23 08:46 159.0 - - NO
2009/01/17 20:26 406.0 - - NO
2009/01/11 18:28 45.0 13.45 74.35 YES
2009/01/11 16:13 135.0 - - NO
2009/01/09 08:29 443.0 - - NO
2008/12/25 21:51 467.0 14.02 71.35 YES
2008/12/19 08:23 440.0 13.58 73.64 YES
2008/12/11 17:40 438.0 12.97 77.12 YES
2008/12/05 08:22 424.0 13.05 76.65 YES
2008/11/28 13:53 426.0 13.30 75.21 YES
2008/11/18 16:23 465.0 13.83 72.30 YES
2008/11/11 19:52 461.0 14.32 69.85 YES
2008/11/05 14:12 447.0 13.55 73.78 YES
2008/10/28 14:24 448.0 13.66 73.19 YES
2008/10/23 08:38 457.0 14.47 69.10 YES
2008/10/13 22:13 207.0 14.87 67.25 YES
2008/10/11 16:41 451.0 - - NO
2008/10/03 21:41 404.0 13.09 76.39 YES
2008/09/26 08:35 404.0 12.95 77.20 YES
2008/09/18 19:23 468.0 14.65 68.27 YES
2008/09/08 23:17 431.0 13.12 76.22 YES
2008/09/01 18:40 42.0 13.70 72.99 YES
2008/09/01 16:27 423.0 - - NO
2008/08/25 12:55 411.0 13.01 76.86 YES
2008/08/20 17:09 400.0 13.15 76.05 YES
2008/08/09 19:04 107.0 12.38 80.77 YES
2008/08/08 14:25 399.0 - - NO
2008/07/31 19:46 447.0 14.37 69.60 YES
2008/07/25 15:32 425.0 12.94 77.29 YES
2008/07/17 21:27 69.0 14.37 69.59 YES
2008/07/16 20:20 439.0 - - NO
2008/07/08 11:59 437.0 13.57 73.68 YES
2008/07/02 08:43 10.0 13.39 74.66 YES
2008/07/02 08:32 432.0 - - NO
2008/06/26 20:09 418.0 13.81 72.42 YES
2008/06/20 07:54 453.0 14.51 68.92 YES
2008/06/14 13:17 396.0 12.26 81.57 YES
2008/06/06 21:53 444.0 14.22 70.34 YES
2008/05/29 08:54 49.0 13.12 76.20 YES
2008/05/28 21:58 432.0 - - NO
2008/05/23 16:15 383.0 12.67 78.90 YES
2008/05/18 15:31 408.0 13.25 75.49 YES
2008/05/11 19:35 422.0 12.49 80.09 YES
2008/05/02 19:14 97.0 13.32 75.08 YES
2008/05/01 19:59 423.0 - - NO
2008/04/26 15:02 323.0 11.58 86.35 YES
2008/04/20 20:09 434.0 13.58 73.64 YES
2008/04/15 23:10 399.0 12.40 80.63 YES
2008/04/09 21:14 397.0 12.25 81.61 YES
2008/04/05 09:30 113.0 12.24 81.70 YES
2008/04/03 12:58 392.0 - - NO
2008/03/26 22:43 - - - YES
平均 13.69 73.03